幫您搞懂個人綜合所得稅怎麼報!
(本文轉自我的E政府)
申報個人綜合所得稅的月份已到來,本文將詳述應納稅額的計算方式與範例說明,讓您瞭解如何節稅以及預計要繳納的稅額會有多少。此外,112年綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額及退職所得定額免稅金額,將依據消費者物價指數進行調整,調整的部分在本文中以「*」標記,詳情可參閱財政部賦稅署<公告112年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額>。
一、計算個人綜合所得稅應納稅額
(一) 公式說明
要計算出您的應納稅額,須套用「步驟6:綜合所得稅淨額」和「步驟7:綜合所得稅應納稅額」公式,而此說明也帶您一步步去瞭解公式中的每個項目「步驟 1~步驟5」。
▎步驟 1 「綜合所得總額」
以去年(1月至12月)為計算範圍,納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬若有以下所得,必須一併申報:營利、執行業務、薪資、利息、租賃、權利金、自力耕作漁牧林礦、財產交易、競技競賽及機會中獎之獎金或給與、退職所得,以及其他所得。
※ 注意事項:
1. 領政府發放的「疫情相關津貼補助」,免計入所得。
2. 納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬有「薪資收入」者,應分別就「薪資所得特別扣除額」或「必要費用」2擇1減除,減除後的餘額為薪資所得:
項目 | 說明 |
薪資所得特別扣除額 | 每人可扣除207,000元*,全年薪資收入未達207,000元*者,僅得就其全年薪資收入總額全數扣除。 |
必要費用 | 與提供勞務直接相關,由所得人負擔的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」、「職業上工具支出」3項必要費用為限。 |
▎步驟 2 計算「免稅額」
關於那些人可列為免稅額之扶養親屬,請參閱<免稅額、基本生活費差額及投資新創事業公司減除金額篇>。
身分別 | 說明 | 金額 |
未滿70歲 | 納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬 | 92,000元*/人 |
年滿70歲 | 納稅義務人本人、配偶及受扶養之直系尊親屬 | 138,000元*/人 |
▎步驟 3 計算「一般扣除額」
「標準扣除額」和「列舉扣除額」2擇1計算。「標準扣除額」不需提供任何文件;「列舉扣除額」所需之證明文件,請參閱 <國稅節稅手冊-扣除額篇>。
(1) 標準扣除額
身分別 | 說明 | 金額 |
單身者 / 新婚者分開申報 | 在110年度結婚者,今年可選擇與配偶分開或合併申報 | 124,000元* |
已婚者 | 納稅人和配偶合併申報 | 248,000元* |
(2) 列舉扣除額
項目 | 說明 | 金額 |
捐贈 | 捐贈現金、實物給任一以下對象: (1) 教育、文化、公益、慈善機構或團體 (2) 透過中央主管機關設置的專戶對指定特定運動員的捐贈 | 綜合所得總額20%為限/戶 |
捐贈現金、實物、土地給任一以下對象: (1) 政府國防、勞軍、古蹟等 (2) 透過中央主管機關設置的專戶對未指定特定運動員的捐贈 | 核實認列無金額限制 | |
依<私立學校法第62條>規定的捐贈 | 綜合所得總額50%為限/戶 | |
依<政治獻金>規定的捐贈 | 綜合所得總額20%為限/戶,最高200,000元 | |
人身保險費 (限納稅義務人、配偶、受扶養直系親屬) | 人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍公教保險之保險費 (被保險人與要保人應在同一申報戶內) | 最高24,000元/人 |
全民健康保險費 (以被保險人眷屬身分投保者,不必與被保險人同一申報戶) | 核實認列無金額限制 | |
醫藥及生育費 | 公立醫院和全民健保特約醫事機構所開立之醫藥和生育費,且扣除「保險給付」後的差額 | 核實認列無金額限制 |
災害損失 | 財產遭受不可抗力之災害損失 (如地震、風災、水災、旱災、蟲災、火災及戰禍等),且扣除「保險賠償」或「救濟金」後的差額 | 核實認列無金額限制 |
購屋借款利息 | 向金融機構借款購買「自用住宅」所支付之利息,且該住宅無出租、供營業或執行業務使用。以實際支付的利息扣除「儲蓄投資特別扣除額」後的餘額 | 最高300,000元/戶 |
房屋租金支出 | 若是為供營業或執行業務使用之房屋,或是有申報「購屋借款利息」者,則不得扣除 | 最高120,000元/戶 |
公職人員競選經費 | 候選人所支付與競選活動有關的經費,並符合<公職人員選舉罷免法> | 詳情參閱<公職人員選舉罷免法> |
總統副總統競選經費 | 同一組候選人所支付與競選活動有關的經費,可依<總統副總統選舉罷免法第40條>規定列報 | 詳情參閱<總統副總統選舉罷免法> |
罷免案支出 | 各種公職人員罷免案,「提議人之領銜人」及「被罷免人」所支付與罷免活動有關的費用,可依<公職人員選舉罷免法第42條>規定列報 | 詳情參閱<公職人員選舉罷免法第41條> |
▎步驟 4 計算「特別扣除額」
有關以下列目所需之證明文件,以及「幼兒學前」和「長期照顧」排富條款,請參閱<國稅節稅手冊-扣除額篇>。
項目 | 說明 | 金額 |
財產交易損失 | 出售房屋財產交易損失 | 不超過當年度申報之財產交易所得,3年內皆可抵扣 |
儲蓄投資 | 享有金融機構存款利息、儲蓄性質信託資金等收益 | 最高270,000元/戶 |
身心障礙 | 1. 領有⾝⼼障礙證明(或手冊) 2. 或<精神衛生法第3條第4款>規定的病人(須檢附專科醫生的嚴重病人診斷證明書影本) | 207,000元*/人 |
幼兒學前 | 育有5歲(含)以下幼兒 | 120,000元/人 |
教育學費 | 受扶養子女就讀經教育部認可之國內外大專院校 | 最高25,000元/人 |
長期照顧 | 1. 符合聘僱外籍家庭看護工資格 2. 或失能等級為第2~8級,且去年度使用長期照顧給付及支付基準服務者 3. 或入住住宿式服務機構全年達90日 | 120,000元/人 |
▎步驟 5 套用「基本生活費差額」公式
步驟1:先計算「基本生活費總額」= 新臺幣196,000元* × (納稅義務人 + 配偶 + 受扶養親屬人數)。
步驟2:套入公式=「基本生活費總額」–「免稅額」–「一般扣除額」–「特別扣除額 (不含薪資所得特別扣除額、財產交易損失特別扣除額」。
▎步驟 6 套用「綜合所得稅淨額」公式
公式 =「綜合所得總額」–「免稅額」–「一般扣除額」–「特別扣除額」–「基本生活費差額(若為負值,則不須納入綜合所得稅淨額公式計算)」。
▎步驟 7 套用「綜合所得稅應納稅額」公式
公式 =「綜合所得稅淨額」× 稅率 – 累進差額 (請參閱下表對應之稅率與累進差額)。
綜合所得稅淨額區間 | 稅率 | 累進差額(單位:新臺幣/元) |
0 – 560,000元* | 5% | 0元 |
560,001 – 1,260,000元* | 12% | 39,200元 |
1,260,001 – 2,520,000元* | 20% | 140,000元 |
2,520,001 – 4,720,000元* | 30% | 392,000元 |
4,720,001元*以上 | 40% | 864,000元 |
站外連結之參考文章:
>>綜合所得稅節稅手冊【資料來源:財政部稅務入口網,民國112年4月】
>>國稅節稅手冊-扣除額篇【資料來源:財政部稅務入口網,民國112年4月】
(二) 112年度範例說明
以下範例「薪資收入」採用減除「薪資所得特別扣除額」(以下簡稱「薪特扣」):
項目 | 單身者 | 雙薪家庭 (配偶打零工) 扶養1名超過70歲直系尊親屬 | 雙薪家庭 育有1名1歲幼兒 |
收入總額 | 薪資收入 423,000元/年 | 納稅義務⼈:薪資收入900,000元/年 配偶:薪資收入120,000元/年 總計:1,020,000元/年 | 納稅義務⼈:薪資收入 1,100,000元/年 配偶:薪資收入 700,000元/年 總計:1,800,000元/年 |
綜合所得總額 | 423,000元-207,000元* (薪特扣)=216,000元 | 1,020,000元-〔207,000元* (本人薪特扣)+120,000元 (配偶薪特扣)〕=693,000元 | 1,800,000元-207,000元*×2人 (薪特扣)=1,386,000元 |
免稅額 | 92,000元*×1人=92,000元 | 92,000元*×2人+138,000元×1人=322,000元 | 92,000元*×3人=276,000元 |
一般扣除額 | 選擇「標準扣除額」 124,000元*×1人=124,000元 | 選擇「標準扣除額」 248,000元* | 選擇「列舉扣除額」,總計260,000元 人身保險費 50,000元 醫藥及生育費 90,000元 購屋借款利息 100,000元 捐贈現金 20,000元 |
特別扣除額 | 0元 | 長期照顧 120,000元 | 幼兒學前 120,000元 |
基本生活費差額 (不含薪資所得特別扣除額) | 196,000元*×1人-92,000元-124,000元-0元= -20,000元 (負值不計) | 196,000元*×3人-322,000元-248,000元-120,000= -102,000元 (負值不計) | 196,000元*×3人-276,000-260,000元-120,000元= -68,000元 (負值不計) |
綜合所得稅淨額 | 216,000元-92,000元-124,000元-0元=0元 | 693,000元-322,000元-248,000元-120,000元=3000元 | 1,386,000元-276,000元-260,000元-120,000元=730,000元 |
綜合所得稅應納稅額 | 免稅 | 32,000元×稅率5%-累進差額0=150元 | 756,000元×稅率12%-累進差額39,200元*=48,400元 |
二、報稅流程
(一) 申報流程說明
▎步驟 1 查詢所得/扣除額
從112/4/28-5/31為止,可透過以下幾個方式查詢:
方式 | 說明 | 備註 |
已註冊健保卡 | 使用「讀卡機」+「密碼」,登入「線上報稅系統」 | 未註冊之健保卡,可至「中央健保署網站註冊」 |
自然人憑證 | 使用「讀卡機」+「密碼」,登入「線上報稅系統」 | 欲申請自然人憑證,可至「戶政事務所」臨櫃辦理 |
電子憑證 | 使用「密碼」,登入「線上報稅系統」 | 欲申請電子憑證,可至「金融機構」臨櫃辦理 |
4大超商 | 1. 持「自然人憑證/已註冊健保卡」至4大超商多媒體資訊機取得查詢碼 2. 使用「戶口名簿戶號」+「查詢碼」,登入「線上報稅系統」 | 1. 可至「中央健保署網站」註冊健保卡 2. 可至「戶政事務所」臨櫃辦理自然人憑證 |
行動自然人憑證 | 於「自然人憑證註冊&綁定手機APP」後,使用「手機指紋/臉部辨識」,登入「線上報稅系統」 | 欲進行自然人憑證註冊&綁定手機,請至「行動自然人憑證網站」註冊 |
行動電話認證 | 使用「手機號碼」+「健保卡卡號」,進行「行動電話認證」,登入「線上報稅系統」 | 需使用納稅義務人本人所申請的月租型手機門號,可參閱【手機報稅搭配行動電話認證教學影片】 |
臨櫃查詢 | 1. 本人持「身分證正本」至各地國稅局申辦 2. 若委託他人代為查詢者,請持「申請人與代理人身分證正本」,並附上「查調委託書正本」 | 出門前可先點擊<各地區國稅局報稅預約>,進行「線上取號預約」或「免下車預約」 |
▎步驟 2 進行綜合所得稅申報與繳納
從112/5/1-5/31為止,可透過申報流程說明步驟1所列方式進行綜所稅結算申報;或是在收到「稅額試算通知書」後,確認資料不需修改時,接著進行繳稅/退稅回復/免稅回復。
情況 | 說明 |
繳稅 | 可使用以下管道繳稅,繳稅完即完成申報: 1. 金融機構 (郵局不代收) 2. 4大超商 (限新臺幣3萬元以下) 3. 行動支付App 4. ATM轉帳 5. 使用信用卡/晶片金融卡,至<財政部網路繳稅服務網站>進行線上繳稅 6. 活期(儲蓄)存款帳戶轉帳 (限以已註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證及行動身分識別線上即時扣款) 7. 委託取款轉帳 8. 掃描書表上QR-code (限沿用上一年度繳/退稅成功之納稅人本人帳戶) |
退稅 | 可透過以下管道回復確認: 1. 線上登錄確認(已註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證、行動身分識別、行動電話認證、書表上的驗證碼) 2. 書面確認:寄(送)到國稅局 3. 電話語音確認:0800-000-321 4. 掃描書表上QR-code確認 (第3點和第4點:退稅案件限沿用上一年度繳/退稅成功之納稅人本人帳戶辦理退稅者) |
不繳不退 (免稅) | 同上 |
▎步驟 3 完成報稅流程
若要確認是否申報完成,可至<綜合所得稅網路申報或稅額試算回復結果>查詢。
(二) 申請延期或分期繳納
若有下述情形而無法如期完成繳稅,於納稅期間內112/5/1-5/31,請先完成上述申報流程,再申請延期或分期繳納:
情況 | 線上申請 | 臨櫃/郵寄申請 |
受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納 (不加利息) | 登入「線上報稅系統」或「稅額試算線上登錄」,完成報稅後(繳稅⽅式需點選「現金或票據」),連結「稅務入口網」,可選擇以「自然人憑證」、「健保卡」、「行動自然人憑證 (TW FidO) 」或「外人憑證」申請。 | 填寫<個人因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐申請書>,向當地國稅局提出申請。如有任何疑問可參閱<諮詢窗口清單>。 |
其他因素 (如失業、財務困難)欲申請加計利息分期繳納 | 免用憑證,至「稅務入口網」申請 | 填寫<個人申請加計利息分期繳納應繳稅款申請書(國稅適用)>,向當地國稅局提出申請。 |
因經濟弱勢申請延期或分期繳納 (不加利息) | 連結「稅務入口網」,憑「自然人憑證」、「健保卡」或「行動自然人憑證 (TW FidO) 」申辦。 | 填寫<個人因經濟弱勢申請延期或分期繳納稅捐申請書>,向當地國稅局提出申請。 |
因天災事變不可抗力之事由申請延期或分期繳納 (不加利息) | 連結「稅務入口網」,憑「自然人憑證」、「健保卡」或「行動自然人憑證 (TW FidO) 」申辦。 | 填寫<個人因天災事變不可抗力之事由申請延期或分期繳納稅捐申請書>,向當地國稅局提出申請。 |
站外連結之參考文章:
>>綜合所得稅【資料來源:財政部電子申報繳稅服務網,民國112年4月】
>>申請書表及範例下載【資料來源:財政部稅務入口網,民國112年4月】
三、手機報稅教學影片
【綜合所得稅手機報稅3.0教學】
站外連結之參考文章:
>>開始報稅<手機報稅>【資料來源:財政部電子申報繳稅服務網,民國112年4月】
→ 還是搞不清楚嗎?
【馬上聯繫我們,讓律岩幫您服務】